A rodada começou na teça feira (23/04), se enfrentaram Santos e Sorocabana na Arena Santos, jogo que terminou com a vitória santista por 10x5.
Michel (4), João (4) e Vinícius (2) marcaram para o Santos, para o ;sorocabana marcaram, Gil, Thiago, Gustavo e Caique
Na quarta feira (24/04) tivemos o confronto entre o Mogiano/São Paulo e o Osasco/Unip, e equipe do São Paulo saiu com a vitória faltando 42 segundos para o final, o placar foi 3x2.
Felipe Valério, Murilo e Nenê, marcaram para o São Paulo e Ronaldo e Jhordan para o Osasco/Unip.
Na quinta feira (25/04) tivemos duas partidas, em Suzano a equipe da casa passou pelo Armênia, o placar foi 5x1 e anotaram para Suzano Misael (2), Wagner, Jean Carlos e Igor, ja o único gol do Juventude Armênia foi marcado por Fábio. No outro jogo da noite em Indaiatuba, o Beiju perdeu para o Pulo do Gato de Campinas pelo placar de 4x2.
Valdemir, Luis Felipe, Gabriel e Fabiano anotaram para o Pulo do Gato, e para o Beiju, Kyioshi fez duas vezes.
Encerrando a semana de jogos, hoje em Jundiaí tivemos a partida entre São João e Mogiano/São Paulo, ao final vitória da equipe tricolor pelo placar de 4x3
Guilherme, André e Vitor Santos marcaram para o São João e para o São Paulo, Caique, Nenê, Felipe Valério e Bruno.
Segue a classificação atualizada até hoje (26/04) do Campeonato Metropolitano Sub 20
CLUBE | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AV | IT | ||
1º | G.E. Mogiano/São Paulo | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 17 | 1,63 | 2,43 | |
2º | S.C. Corinthians Paulista | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | 2,82 | 2,29 | |
3º | G.R. Barueri | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | 3,60 | 3,00 | |
4º | C. São João | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 13 | 1,88 | 1,86 | |
5º | Santos F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 13 | 1,65 | 1,86 | |
6º | A.D. Suzano Futsal | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 13 | 1,24 | 1,63 | |
7º | /G.E.Osasco/Unip | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | 1,24 | 2,00 | |
8º | S.E. Palmeiras | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | 1,21 | 1,67 | |
9º | A.A. Banco do Brasil | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 9 | 0,92 | 1,29 | |
10º | A. Sorocabana de Futsal | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 39 | -12 | 8 | 0,69 | 1,00 | |
11º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | 0,88 | 1,20 | |
12º | A.D. Asa | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | 0,52 | 0,50 | |
13º | Juventude Armênia | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0,26 | 0,25 | |
14º | A. Beiju | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 1 | 0,32 | 0,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário