Neste final de semana (20 e 21/04), tivemos o início do segundo turno do Campeonato Metropolitano Menores Séreie Ouro, com rodada dupla.
Abaixo segue a classificação, levando-se em conta que ainda faltam ser realizados os jogos entre Banespa x Osasco em todas as categorias e Inter de Regatas e Portuguesa nas categorias sub 09, 15 e 17, ainda pelo primeiro turno, e o jogo entre Portuguesa x Penha que era para ser realizado hoje (21/04) mas foi adiado para durante a semana a noite em virtude do jogo do Campeonato Paulista A2 entre Portuguesa e Comercial de Ribeirão Preto
SUB 09
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 7 | 21 |
2º | C. São João | 7 | 18 |
3º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 9 |
4º | A.A.Banco do Brasil | 7 | 9 |
5º | Primeiro de Maio F.C. | 7 | 6 |
6º | A.D.C. Mercedes Benz | 7 | 3 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | São Caetano Futsal | 7 | 16 |
2º | São Paulo.F.C. | 7 | 15 |
3º | C.A. Juventus | 7 | 13 |
4º | G.R.Barueri | 7 | 10 |
5º | CESPRO São Caetano | 7 | 7 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 7 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | S.E. Palmeiras | 7 | 15 |
2º | E.C. Pulo do Gato | 7 | 12 |
3º | A.D.C. Basf | 6 | 9 |
4º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 7 |
5º | S.E. Elite Itaquerense | 7 | 6 |
6º | A.D. Asa | 7 | 4 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Santos F.C. | 7 | 21 |
2º | C. Internacional de Regatas | 6 | 13 |
3º | A. Portuguesa de Desportos | 5 | 12 |
4º | C.E. da Penha | 6 | 7 |
5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 5 | 0 |
6º | E.C. Banespa | 6 | 0 |
SUB 11
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C.Corinthians Paulista | 7 | 18 |
2º | A.D.C. Mercedes Benz | 7 | 16 |
3º | C. São João | 7 | 15 |
4º | Primeiro de Maio F.C. | 7 | 9 |
5º | A.A.Banco do Brasil | 7 | 3 |
6º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 1 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | São Paulo F.C. | 7 | 21 |
2º | G.R.Barueri | 7 | 18 |
3º | C.A. Juventus | 7 | 12 |
4º | São Caetano Futsal | 7 | 9 |
5º | Mogi das Cruzes E.C. | 7 | 3 |
6º | CESPRO São Caetano | 7 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 13 |
2º | S.E. Palmeiras | 7 | 13 |
3º | A.D.C. Basf | 6 | 12 |
4º | S.E. Elite Itaquerense | 7 | 8 |
5º | E.C. Pulo do Gato | 7 | 5 |
6º | A.D.Asa | 7 | 4 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Santos F.C. | 7 | 15 |
2º | A. Portuguesa de Desportos | 6 | 14 |
3º | C. Internacional de Regatas | 7 | 12 |
4º | C.E. da Penha | 6 | 3 |
5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 6 | 3 |
6º | E.C. Banespa | 6 | 3 |
SUB 13
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 7 | 21 |
2º | A.D.C. Mercedes Benz | 7 | 18 |
3º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 7 |
4º |
| 7 | 6 |
5º | Primeiro de Maio F.C. | 7 | 6 |
6º | C.São João | 7 | 4 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | G.R. Barueri | 7 | 21 |
2º | São Paulo F.C. | 7 | 18 |
3º | C.A. Juventus | 7 | 15 |
4º | São Caetano Futsal | 7 | 6 |
5º | CESPRO São Caetano | 7 | 3 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 7 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | S.E. Palmeiras | 7 | 17 |
2º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 16 |
3º | E.C. Pulo do Gato | 7 | 9 |
4º | A.D.C. Basf | 6 | 8 |
5º | A.D. Asa | 7 | 6 |
6º | S.E. Elite Itaquerense | 7 | 1 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Santos F.C. | 7 | 18 |
2º |
C.
Internacional de Regatas |
| 7 | 15 |
3º |
A.
Portuguesa de Desportos |
| 6 | 13 |
4º |
| 6 | 7 |
5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 6 | 2 |
6º | E.C. Banespa | 6 | 0 |
SUB 15
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 7 | 19 |
2º |
| 7 | 14 |
3º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 12 |
4º | A.A. Banco do Brasil | 7 | 7 |
5º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 6 |
6º | Primeiro de Maio F.C. | 7 | 2 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | G.R.Barueri | 7 | 17 |
2º | São Paulo F.C. | 7 | 13 |
3º |
| 7 | 11 |
4º | São Caetano Futsal | 7 | 7 |
5º | CESPRO São Caetano | 7 | 6 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 7 | 4 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | E.C. Pulo do Gato | 7 | 19 |
2º | S.E. Elite Itaquerense | 7 | 12 |
3º | A.D. Asa | 7 | 10 |
4º | S.E.Palmeiras | 6 | 8 |
5º |
| 7 | 5 |
6º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 3 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 5 | 13 |
2º | C. Internacional de Regatas | 6 | 12 |
3º |
A.
Portuguesa de Desportos |
| 5 | 10 |
4º | Santos F.C. | 7 | 8 |
5º | C.E. da Penha | 6 | 6 |
6º | E.C. Banespa | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
SUB 17
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 7 | 21 |
2º | A.D.C. Mercedes Benz | 7 | 13 |
3º |
| 7 | 12 |
4º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 10 |
5º | C. São João | 7 | 6 |
6º | A.A. Banco do Brasil | 7 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | C.A. Juventus | 7 | 19 |
2º | São Paulo F.C. | 7 | 19 |
3º | G.R. Barueri | 7 | 15 |
4º | Mogi das Cruzes E.C. | 7 | 4 |
5º | São Caetano Futsal | 7 | 3 |
6º | CESPRO São Caetano | 7 | 1 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 18 |
2º | S.E. Palmeiras | 7 | 18 |
3º | S.E. Elite Itaquerense | 7 | 12 |
4º |
| 7 | 9 |
5º | A.D.C. Basf | 6 | 3 |
6º | A.D. Asa | 7 | 0 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | A. Portuguesa de Desportos | 5 | 11 |
2º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 6 | 10 |
3º | E.C. Banespa | 6 | 9 |
4º |
| 6 | 9 |
5º | Santos F.C. | 7 | 7 |
6º | C. Internacional de Regatas | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário