domingo, 7 de abril de 2013

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO METROPOLITANO SUB 20

Em virtude de estarmos com problemas no site da Federação PAulista de Futsal, estou publicando aqui no blog a classificação do Campeonato Metropolitano sub 20.

  CLUBE   J V
PG AV IT
G.R. Barueri   4 4   12 3,00 3,00
Santos F.C.   4 3   10 4,00 2,50
G.E. Mogiano/São Paulo    3 3   9 2,14 3,00
S.C. Corinthians Paulista   4 3   9 2,10 2,25
C. São João   4 2   7 1,60 1,75
 II Exército/G.E.Osasco/Unip   3 2   6 0,78 2,00
S.E. Palmeiras   4 2   6 0,90 1,50
A.A. Banco do Brasil   5 2   6 0,95 1,20
A.D. Suzano Futsal   5 2   6 0,95 1,20
10º A. Sorocabana de Futsal   5 1   5 0,74 1,00
11º A.D. Asa   3 1   3 0,75 1,00
12º E.C. Pulo do Gato   4 1   3 0,73 0,75
13º Juventude Armênia Fedainer F.C.   4 0   1 0,24 0,25
14º A. Beiju   6 0   1 0,34 0,17

Nenhum comentário:

Postar um comentário