Após finalizada neste domingo (14/04) a 5ª rodada do Campeonato Metropolitano Categorias Menores Ouro, a classificação ficou assim definida, lembrando que os jogos entre Banespa x Osasco, foi adiado pois a quadra de jogo do Banespa teve de ser interditada por problemas com o piso, o jogo entre Circulo Militar e Basf também foi adiado, pois no Ginásio Ciro II estava praticamente impossível ficar em pé, já que a quadra de jogo fazia com que jogadores pudessem escorregar muito, e a partida entre Inter e Portuguesa, foi paralisada no jogo da categoria sub 13 por motivos disciplinares envolvendo torcida , comissão técnica de ambos os times, e como não havia segurança, os árbitros encerraram a partida
SUB 09
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
2º | C. São João | 5 | 12 |
3º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 6 |
4º | A.A.Banco do Brasil | 5 | 6 |
5º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 3 |
6º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 3 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | São Caetano Futsal | 5 | 12 |
2º | C.A.Juventus | 5 | 10 |
3º | G.R.Barueri | 5 | 9 |
4º | São Paulo.F.C. | 5 | 9 |
5º | CESPRO São Caetano | 5 | 4 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | S.E. Palmeiras | 5 | 11 |
2º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 11 |
3º | A.D.C. Basf | 4 | 7 |
4º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 6 |
5º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 2 |
6º | A.D. Asa | 5 | 1 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Santos F.C. | 5 | 15 |
2º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 9 |
3º | C. Internacional de Regatas | 4 | 7 |
4º | C.E. da Penha | 5 | 7 |
5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 0 |
6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 11
| CLUBE | J | PG |
1º | C.São Joãp | 5 | 12 |
2º | S.C.Corinthians Paulista | 5 | 12 |
3º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 12 |
4º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 6 |
5º | A.A.Banco do Brasil | 5 | 3 |
6º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | São Paulo F.C. | 5 | 15 |
2º | G.R.Barueri | 5 | 12 |
3º | São Caetano Futsal | 5 | 9 |
4º | C.A. Juventus | 5 | 6 |
5º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 3 |
6º | CESPRO São Caetano | 5 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | S.E. Palmeiras | 5 | 10 |
2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 7 |
3º | A.D.C. Basf | 4 | 6 |
4º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 5 |
5º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 5 |
6º | A.D.Asa | 5 | 4 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | A. Portuguesa de Desportos | 5 | 11 |
2º | C. Internacional de Regatas | 5 | 10 |
3º | Santos F.C. | 5 | 9 |
4º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 5 | 3 |
5º | E.C. Banespa | 5 | 2 |
6º | C.E. da Penha | 5 | 2 |
SUB 13
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
2º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 12 |
3º | A.A. Banco do Brasil | 5 | 6 |
4º | C.São João | 5 | 4 |
5º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 4 |
6º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 3 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | G.R. Barueri | 5 | 15 |
2º | São Paulo F.C. | 5 | 12 |
3º | C.A. Juventus | 5 | 9 |
4º | São Caetano Futsal | 5 | 6 |
5º | CESPRO São Caetano | 5 | 3 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | S.E. Palmeiras | 5 | 13 |
2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 10 |
3º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 9 |
4º | A.D.C. Basf | 4 | 4 |
5º | A.D. Asa | 5 | 3 |
6º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 1 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 12 |
2º | Santos F.C. | 5 | 12 |
3º | C.E. da Penha | 5 | 7 |
4º | C. Internacional de Regatas | 4 | 6 |
5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 1 |
6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 15
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 13 |
2º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 9 |
3º | C.São João | 5 | 8 |
4º | A.A. Banco do Brasil | 5 | 7 |
5º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 3 |
6º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 2 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | G.R.Barueri | 5 | 11 |
2º | C.A.Juventus | 5 | 10 |
3º | São Paulo F.C. | 5 | 9 |
4º | São Caetano Futsal | 5 | 6 |
5º | CESPRO São Caetano | 5 | 5 |
6º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 1 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 15 |
2º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 9 |
3º | S.E.Palmeiras | 5 | 6 |
4º | A.D.C. Basf | 4 | 4 |
5º | A.D. Asa | 5 | 4 |
6º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 3 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 10 |
2º | C. Internacional de Regatas | 4 | 9 |
3º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 7 |
4º | Santos F.C. | 5 | 5 |
5º | C.E. da Penha | 5 | 3 |
6º | E.C. Banespa | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
SUB 17
| CLUBE | J | PG |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
2º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 12 |
3º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 7 |
4º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 7 |
5º | C. São João | 5 | 3 |
6º | A.A. Banco do Brasil | 5 | 0 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | C.A. Juventus | 5 | 13 |
2º | São Paulo F.C. | 5 | 13 |
3º | G.R. Barueri | 5 | 9 |
4º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 4 |
5º | São Caetano Futsal | 5 | 3 |
6º | CESPRO São Caetano | 5 | 1 |
| | | |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 12 |
2º | S.E. Palmeiras | 5 | 12 |
3º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 9 |
4º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 6 |
5º | A.D.C. Basf | 4 | 3 |
6º | A.D. Asa | 5 | 0 |
| | | |
| CLUBE | J | PG |
1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 10 |
2º | C.E. da Penha | 5 | 9 |
3º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 6 |
4º | E.C. Banespa | 4 | 6 |
5º | Santos F.C. | 5 | 4 |
6º | C. Internacional de Regatas | 4 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário