Nos jogos de hoje tivemos os seguintes resultados:
Pela manhã no Ginásio Presidente Ciro II tivemos a vitória do Asa de Guarulhos por 6x5 em cina do C.S.S.II Exército, a noite a rodada foi completada .
No Ginásio José Correa, o Barueri venceu o Mogiano pelo placar de 3x1, terminando esta primeira fase em primeiro lugar.
Em Sorocaba no Ginásio Lar Escola Monteiro Lobato, o Suzano passou pelo Sorocabana, resultado final 7x3, na Arena Palestra o Palmeiras passou pelo Juventude Armênia por 8x0, já em Campinas no ginásio Rogê Ferreira, a equipe do Pulo do Gato venceu o Santos por 4x2, e finalizando, no ginásio Presidente Ciro II, a AABB passou pelo Beiju pelo placar de 5x3.
É bom saber que as quarto primeiras equipes colocadas nesta primeira fase, passam diretamente para a terceira fase do campeonato.
São elas, G.R.Barueri, G.E.Mogiano/São Paulo F.C., S.C.Corinthians Pta e S.E.Palmeiras.
Não conseguiram suas classificações as equipes do Juventude Armênia e do A.Beiju
Para a segunda fase se classificaram as equipes do A.D.Suzano Futsal, C.São João, Santos F.C., A.A.Banco do Brasil, C.S.S.II Exército, E.C.Pulo do Gato, A.D.Asa, A.Sorocabana de Futsal.
Esta segunda fase terá os seguintes confrontos em forma de play offs
A.D.Suzano x A.Sorocabana Futsal
C.São João x A.D.Asa
Santos F.C. x E.C.Pulo do Gato
A.A.Banco do Brasil x C.S.S.II Exército
Para a terceira fase se classificam as equipes vencedoras destes play offs
Classificação Final da Primeira fase
CLUBE | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AV | IT | ||
1º | G.R. Barueri | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 36 | 2,17 | 2,77 | |
2º | G.E. Mogiano/São Paulo | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 29 | 22 | 32 | 1,76 | 2,46 | |
3º | S.C. Corinthians Paulista | 13 | 9 | 2 | 2 | 56 | 21 | 35 | 29 | 2,67 | 2,23 | |
4º | S.E. Palmeiras | 13 | 8 | 3 | 2 | 51 | 27 | 24 | 27 | 1,89 | 2,08 | |
5º | A.D. Suzano Futsal | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 | 30 | 14 | 23 | 1,47 | 1,77 | |
6º | C. São João | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 35 | 14 | 23 | 1,40 | 1,77 | |
7º | Santos F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 52 | 37 | 15 | 20 | 1,41 | 1,54 | |
8º | A.A. Banco do Brasil | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 | 16 | 0,84 | 1,23 | |
9º | G.E.Osasco/Unip | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 41 | -7 | 14 | 0,83 | 1,08 | |
10º | E.C. Pulo do Gato | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 44 | -11 | 13 | 0,75 | 1,00 | |
11º | A.D. Asa | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 49 | -8 | 13 | 0,84 | 1,00 | |
12º | A. Sorocabana de Futsal | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | 63 | -22 | 8 | 0,65 | 0,62 | |
13º | Juventude Armênia | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 60 | -47 | 5 | 0,22 | 0,38 | |
14º | A. Beiju | 13 | 0 | 2 | 11 | 35 | 54 | -19 | 2 | 0,65 | 0,15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário