Nesta semana tivemos os seguintes jogos:
Na terça feira (14/05), o Corinthians passou pelo são João de Jundiaí por 8x2 jogando em casa, em Guarulhos o Asa perdeu de 5x2 para o São Paulo.
Hoje quinta feira (16/05) tivemos mais quatro jogos:
No ginásio da AABB, a equipe da casa venceu o Osasco/Unip por 1x0, em Barueri, GRB venceu pelo placar de 3x1 ao Pulo do Gato de Campinas, no ginásio da FPFS, o Ciro II, o Juventude Armênia passou pelo Beiju por WxO e na Arena Palestra o Palmeiras venceu o Santos por 2x1, placar construido ainda no primeiro tempo.
CLASSIFICAÇÃO METROPOLITANO SUB 20 ATÉ 16 DE MAIO
CLUBE | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AV | IT | ||
1º | G.E. Mogiano/São Paulo | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 21 | 17 | 26 | 1,81 | 2,60 | |
2º | G.R. Barueri | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 24 | 2,00 | 2,67 | |
3º | S.C. Corinthians Paulista | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 16 | 32 | 23 | 3,00 | 2,30 | |
4º | S.E. Palmeiras | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | 20 | 1,36 | 2,00 | |
5º | C. São João | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 19 | 1,48 | 1,90 | |
6º | A.D. Suzano Futsal | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 19 | 1,46 | 1,90 | |
7º | Santos F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 31 | 17 | 19 | 1,55 | 1,73 | |
8º | A.A. Banco do Brasil | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 12 | 0,87 | 1,20 | |
9º | G.E.Osasco/Unip | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 | 12 | 0,81 | 1,20 | |
10º | E.C. Pulo do Gato | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 9 | 0,72 | 0,90 | |
11º | A. Sorocabana de Futsal | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 48 | -15 | 8 | 0,69 | 0,80 | |
12º | A.D. Asa | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 37 | -9 | 7 | 0,76 | 0,70 | |
13º | Juventude Armênia | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 48 | -35 | 5 | 0,27 | 0,45 | |
14º | A. Beiju | 11 | 0 | 2 | 8 | 20 | 49 | -29 | 2 | 0,41 | 0,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário