Categoria sub 13 do Palmeiras depois do jogo contra o Banespa
Segue os resultados deste domingo (01/09) :
Sub 11 Sub 13 Sub 09 Sub 15 Sub 17
| AABB x Mogi | 0x1 | 1x0 | 2x4 | 2x0 | 1x2 |
| Pinda x São Caetano | 2x2 | 5x0 | 2x5 | 1x9 | 3x3 |
| Santos x Sorocabana | 0x1 | 3x0 | 4x1 | 4x9 | 4x4 |
| Mercedes x Corinthians | 1x4 | 3x2 | 1x6 | 4x2 | 2x1 |
| Juventus x Basf | 1x4 | 1x1 | 0x2 | 4x1 | 5x3 |
| Barueri x Botucatu | 4x1 | 8x2 | 4x1 | 0x6 | 2x5 |
| Palmeiras x Banespa | 6x0 | 7x2 | 8x1 | 6x1 | 4x1 |
| C.Militar x P.Maio | 3x2 | 2x1 | 1x5 | 3x6 | 6x3 |
| Cespro x Asa | 2x2 | 3x0 | 6x1 | 2x3 | 0x2 |
| Caieiras x Penha | 2x3 | 0x2 | 2x5 | 0x1 | 4x8 |
| S.Paulo x Inter | 4x1 | 0x0 | 4x1 | 2x2 | 2x4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário