Equipe sub 15 do São Caetano Futsal
Seguem os resultados desta primeira rodada que teve apenas o jogo entre Santos e Grêmio União de Pindamonhangaba adiado.
DATA | 1ª RODADA | 11 | 13 | 09 | 15 | 17 |
17/ago | Banespa x Circulo M. | 2x3 | 2x5 | 2x1 | 3x3 | 0x4 |
17/ago | Pulo Gato x Primeiro Maio | 4x8 | 3x2 | 9x2 | 2x1 | 3x8 |
17/ago | Corinthians x AABB | 4x0 | 7x0 | 5x1 | 5x0 | 9x0 |
17/ago | Portuguesa x Cespro | 4x0 | 4x2 | 0x0 | 7x3 | 5x2 |
17/ago | Caieiras x Barueri | 2x9 | 2x4 | 0x3 | 2x5 | 2x5 |
17/ago | II Exéricto x Mogi | 2x1 | 1x0 | 0x5 | 1x1 | 5x2 |
17/ago | São Caetano x Inter | 1x1 | 2x1 | 3x0 | 4x1 | 6x1 |
17/ago | Sorocabana x São Paulo | 1x6 | 2x0 | 2x2 | 4x0 | 6x4 |
17/ago | Penha x Basf | 2x3 | 0x0 | 0x1 | 2x2 | 7x4 |
17/ago | São João x ASA | 5x4 | 5x3 | 9x2 | 6x0 | 3x2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário