domingo, 1 de setembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL MENORES OURO
Com quatro rodadas já disputadas no Campeonato Estadual Menores Ouro, segue a classificação dos grupos em todas as categorias :
RESULTADOS DA QUARTA RODADA DO ESTADUAL MENORES OURO
Neste domingo (01/09), foi realizada a quarta rodada do Campeonato Estadual Menores Ouro, a luta pelas equipes para estar entre as três primeiras colocadas de suas chaves vai ficando acirrada, e quem ganha com isso é o próprio campeonato .
Categoria sub 13 do Palmeiras depois do jogo contra o Banespa
Segue os resultados deste domingo (01/09) :
Sub 11 Sub 13 Sub 09 Sub 15 Sub 17
Categoria sub 13 do Palmeiras depois do jogo contra o Banespa
Segue os resultados deste domingo (01/09) :
Sub 11 Sub 13 Sub 09 Sub 15 Sub 17
| AABB x Mogi | 0x1 | 1x0 | 2x4 | 2x0 | 1x2 |
| Pinda x São Caetano | 2x2 | 5x0 | 2x5 | 1x9 | 3x3 |
| Santos x Sorocabana | 0x1 | 3x0 | 4x1 | 4x9 | 4x4 |
| Mercedes x Corinthians | 1x4 | 3x2 | 1x6 | 4x2 | 2x1 |
| Juventus x Basf | 1x4 | 1x1 | 0x2 | 4x1 | 5x3 |
| Barueri x Botucatu | 4x1 | 8x2 | 4x1 | 0x6 | 2x5 |
| Palmeiras x Banespa | 6x0 | 7x2 | 8x1 | 6x1 | 4x1 |
| C.Militar x P.Maio | 3x2 | 2x1 | 1x5 | 3x6 | 6x3 |
| Cespro x Asa | 2x2 | 3x0 | 6x1 | 2x3 | 0x2 |
| Caieiras x Penha | 2x3 | 0x2 | 2x5 | 0x1 | 4x8 |
| S.Paulo x Inter | 4x1 | 0x0 | 4x1 | 2x2 | 2x4 |
sábado, 31 de agosto de 2013
RESULTADOS DESTE SÁBADO ESTADUAL MENORES OURO
Hoje tivemos a terceira rodada do Campeonato Estadual Categorias Menores Série Ouro, foram 10 partidas realizadas com muitos gols empenho e dedicação de todas as equipes .
Sub 17 do São Paulo F.C. x Santos F.C.
Segue os resultados :
Sub 11 Sub 13 Sub 09 Sub 15 Sub 17
Sub 17 do São Paulo F.C. x Santos F.C.
Segue os resultados :
Sub 11 Sub 13 Sub 09 Sub 15 Sub 17
| Asa x Portuguesa | 0x6 | 3x1 | 1x2 | 1x7 | 1x4 |
| Mogi x Corinthians | 1x3 | 0x5 | 3x1 | 0x1 | 4x4 |
| Banespa x P.Maio | 2x7 | 2x5 | 4x3 | 2x2 | 1x5 |
| Penha x Botucatu | 3x0 | 7x3 | 7x1 | 4x2 | 2x5 |
| II Exéricto x Mercedes | 2x4 | 3x8 | 2x3 | 5x2 | 1x6 |
| São João x Elite | 5x0 | 8x0 | 4x1 | 2x3 | 8x3 |
| Basf x Caieiras | 3x2 | 3x2 | 11x1 | 2x1 | 4x0 |
| S.Paulo x Santos | 4x2 | 1x3 | 1x3 | 4x5 | 3x2 |
| Inter x Pinda | 4x0 | 9x4 | 9x4 | 1x1 | 6x4 |
| Palmeiras x P. Gato | 1x1 | 3x0 | 3x1 | 3x0 | 0x4 |
Assinar:
Postagens (Atom)






