Esta sendo disputado desde segunda feira (15/04) os 30º Jogos Abertos da Juventude, na categoria sub 19, com sede em Itapevi na grande São Paulo
As equipes de Osasco/Unip e Grêmio Barueri que disputam o Campeonato Metropolitano de Futsal sub 20, estão representando suas cidades.
A agremiação do Osasco/Unip esta no grupo A ao lado das cidades de Itapevi e Jandira, já o Grêmio Barueri esta no grupo B juntamente com Carapicuiba e Embu Guaçu.
Os resultados até ontem (16/04) foram os seguintes:
Segunda dia 15/04:
Osasco/Unip 6x0 Itapevi
Grêmio Barueri 4x4 Carapicuiba
Terça dia 16/04
Osasco/Unip 17x0 Jandira
Grêmio Barueri 11x1 Embu Guaçu
quarta-feira, 17 de abril de 2013
domingo, 14 de abril de 2013
CLASSIFICAÇÃO METROPOLITANO MENORES OURO 2013
Após finalizada neste domingo (14/04) a 5ª rodada do Campeonato Metropolitano Categorias Menores Ouro, a classificação ficou assim definida, lembrando que os jogos entre Banespa x Osasco, foi adiado pois a quadra de jogo do Banespa teve de ser interditada por problemas com o piso, o jogo entre Circulo Militar e Basf também foi adiado, pois no Ginásio Ciro II estava praticamente impossível ficar em pé, já que a quadra de jogo fazia com que jogadores pudessem escorregar muito, e a partida entre Inter e Portuguesa, foi paralisada no jogo da categoria sub 13 por motivos disciplinares envolvendo torcida , comissão técnica de ambos os times, e como não havia segurança, os árbitros encerraram a partida
SUB 09
SUB 11
SUB 13
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
| 2º | C. São João | 5 | 12 |
| 3º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 6 |
| 4º | A.A.Banco do Brasil | 5 | 6 |
| 5º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 3 |
| 6º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 3 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | São Caetano Futsal | 5 | 12 |
| 2º | C.A.Juventus | 5 | 10 |
| 3º | G.R.Barueri | 5 | 9 |
| 4º | São Paulo.F.C. | 5 | 9 |
| 5º | CESPRO São Caetano | 5 | 4 |
| 6º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 5 | 11 |
| 2º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 11 |
| 3º | A.D.C. Basf | 4 | 7 |
| 4º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 6 |
| 5º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 2 |
| 6º | A.D. Asa | 5 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | Santos F.C. | 5 | 15 |
| 2º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 9 |
| 3º | C. Internacional de Regatas | 4 | 7 |
| 4º | C.E. da Penha | 5 | 7 |
| 5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 0 |
| 6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 11
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | C.São Joãp | 5 | 12 |
| 2º | S.C.Corinthians Paulista | 5 | 12 |
| 3º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 12 |
| 4º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 6 |
| 5º | A.A.Banco do Brasil | 5 | 3 |
| 6º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | São Paulo F.C. | 5 | 15 |
| 2º | G.R.Barueri | 5 | 12 |
| 3º | São Caetano Futsal | 5 | 9 |
| 4º | C.A. Juventus | 5 | 6 |
| 5º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 3 |
| 6º | CESPRO São Caetano | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 5 | 10 |
| 2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 7 |
| 3º | A.D.C. Basf | 4 | 6 |
| 4º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 5 |
| 5º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 5 |
| 6º | A.D.Asa | 5 | 4 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 5 | 11 |
| 2º | C. Internacional de Regatas | 5 | 10 |
| 3º | Santos F.C. | 5 | 9 |
| 4º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 5 | 3 |
| 5º | E.C. Banespa | 5 | 2 |
| 6º | C.E. da Penha | 5 | 2 |
SUB 13
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
| 2º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 12 |
| 3º | A.A. Banco do Brasil | 5 | 6 |
| 4º | C.São João | 5 | 4 |
| 5º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 4 |
| 6º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 3 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | G.R. Barueri | 5 | 15 |
| 2º | São Paulo F.C. | 5 | 12 |
| 3º | C.A. Juventus | 5 | 9 |
| 4º | São Caetano Futsal | 5 | 6 |
| 5º | CESPRO São Caetano | 5 | 3 |
| 6º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.E. Palmeiras | 5 | 13 |
| 2º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 10 |
| 3º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 9 |
| 4º | A.D.C. Basf | 4 | 4 |
| 5º | A.D. Asa | 5 | 3 |
| 6º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 12 |
| 2º | Santos F.C. | 5 | 12 |
| 3º | C.E. da Penha | 5 | 7 |
| 4º | C. Internacional de Regatas | 4 | 6 |
| 5º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 1 |
| 6º | E.C. Banespa | 4 | 0 |
SUB 15
|
SUB 17
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 15 |
| 2º | Primeiro de Maio F.C. | 5 | 12 |
| 3º | A.D.C. Mercedes Benz | 5 | 7 |
| 4º | São Bernardo Chase Futsal | 5 | 7 |
| 5º | C. São João | 5 | 3 |
| 6º | A.A. Banco do Brasil | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | C.A. Juventus | 5 | 13 |
| 2º | São Paulo F.C. | 5 | 13 |
| 3º | G.R. Barueri | 5 | 9 |
| 4º | Mogi das Cruzes E.C. | 5 | 4 |
| 5º | São Caetano Futsal | 5 | 3 |
| 6º | CESPRO São Caetano | 5 | 1 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | Circulo Militar de S.P. | 4 | 12 |
| 2º | S.E. Palmeiras | 5 | 12 |
| 3º | E.C. Pulo do Gato | 5 | 9 |
| 4º | S.E. Elite Itaquerense | 5 | 6 |
| 5º | A.D.C. Basf | 4 | 3 |
| 6º | A.D. Asa | 5 | 0 |
| CLUBE | J | PG | |
| 1º | A. Portuguesa de Desportos | 4 | 10 |
| 2º | C.E. da Penha | 5 | 9 |
| 3º | C.S.S. II Exército/Osasco/CEP | 4 | 6 |
| 4º | E.C. Banespa | 4 | 6 |
| 5º | Santos F.C. | 5 | 4 |
| 6º | C. Internacional de Regatas | 4 | 3 |
sábado, 13 de abril de 2013
Osasco/Unip vence Santos pelo Metropolitano sub 20
Em partida realizada ontem (12/04) no ginásio Geodésico, na cidade de Osasco, a equipe do Osasco/Unip enfrentou o Santos F.C. pelo campeonato Metropolitano sub 20.
Logo aos 3:20 de jogo o atleta Tots(9) abriu o placar fazendo 1x0 para Osasco/Unip, o Santos chegou ao empate por intermédio de Michel (7) aos 12:32 numa cobrança ensaiada de falta , e logo depois num saida de bola errada da equipe osasquense, o Santos virou o jogo com Junior(10) aos 13:00.
O jogo continuava muito disputado, as duas equipes variavam muito suas movimentações em quadra e prevalecia também muita vontade, e assim aos 15:35, novamente Tots (9) marcou o gol do Osasco/Unip deixando o jogo empatado. A equipe de Osasco, que já havia estourado o limite de 5 faltas na partida, acabou sendo punida com a sexta falta aos 19:28, o atleta Edgard (6) não desperdiçou a chance de deixou o Santos a frente do placar novamente.
Na segunda etapa o Osasco/Unip voltou precionando mais a saída de bola da equipe santista já que estava atrás do placar, e aos 6:24, chegou ao empate Através de Jhordan (17) que acabava de entrar no jogo, mas num contra ataque santista, outra vez Michel (7) aos 8:59 deixou o Santos a frente do jogo. Em menos de um minuto após ter tomado o gol, Osasco/Unip reagiu e chegou a empatar através de Rafinha (11) aos 9:42.
As com este empate a equipe de Santos se postou mais na zona apostando em seus contra ataques, e Osasco/Unip tentava entrar nesta marcação e numa destas tentativas Matheus Fero (7), aos 15:17 , colocou a equipe de Osasco à frente do placar.
Restando um pouco mais de 4 minutos para o término da partida, a equipe de Santos entrou com seu goleiro linha, na tentativa de buscar o empate, mas aos 18:02, Cauê (5) ampliou para 6x4 o placar do jogo, aos 18:35, numa discussão no canto da quadra, acabaram expulsos os atletas Cauê (5) do Osasco/Unip e o atleta Michel (7) e o treinador Rodrigo Pisciota da equipe do Santos.
Até o final da partida o Santos continuou atacando com goleiro linha e o Osasco/Unip se defendendo com três atletas, e aos 19:32, Tots (9) autor de três gols na partida, deu números finais ao jogo finalizando em 7x4 para a equipe do Osasco/Unip, num jogo muito bem disputado .
A equipe de Santos volta a jogar pelo Metropolitano na próxima terça feira (16/04), na Arena Santos, o clássico paulista contra o Corinthians, já a equipe do Osasco/Unip terá uma maratona de jogos, já que na segunda feira (15/04) enfrentará Itapevi pelos 30º Jogos Abertos da Juventude, na terça feira (16/04) o adversário será Jandira, na quinta feira (18/04) fará uma possível semi final e a noite enfrentará em Indaiatuba a equipe do A.Beiju, pelo Metropolitano, e na sexta feira (19/04) uma possível final dos Jogos Abertos da Juventude.
Assinar:
Postagens (Atom)



