sexta-feira, 12 de abril de 2013

RESULTADOS METROPOLITANO SUB 20 e CLASSIFICAÇÃO

O Campeonato Metropolitano sub 20 chegou nesta sexta feira a mais uma semana cheia de bons jogos.

A rodada teve início na quarta feira (01/03) , onde em Suzano, a equipe da casa, o A.D. Suzano, ficou no 0x0 contra o S.C. Corinthians Pta, neste mesmo dia, em Jundiaí, o C. São João bateu o A. Sorocabana de Futsal pelo placar de 5x1. Na quinta feira (11/04), tivemos no Ginasio Presidente Ciro II, o confronte entre Juventude Armênia Fedainer F.C. e G.E.Mogiano/São Paulo F.C., que terminou empatado em 3x3, e finalizando a rodada tivemos hoje, sexta feira (12/04) dois jogos. Em Guarulhos no Ginásio PAschoal Thomeu, a S.E.Palmeiras passou pelo A.D.Asa , com o placar de 7x3, e no ginásio Geodésico em Osasco, a equipe do Osasco/Unip venceu o Santos F.C por 7x4.

Na semana que vem teremos os seguintes jogos pelo Campeonato Metropolitano Sub 20:

Domingo (14/04) em Campinas, E.C. Pulo do Gato x AABB
Segunda (15/04) no Ginásio Presidente Ciro II, Juventude Armênia Fedainer F.C. x G.R.Barueri
Terça (16/04) no Ginásio Paschoal Thomeu, A.D.Asa x A.D.Suzano Futsal e também no Ginásio Arena Santos, Santos F.C. x S.C.Corinthians Pta
Quarta (17/04) no GinásioDr. Romão de Souza, em Jundiaí, C.São João x Juventude Armênia Fedainer F.C.e no Ginásio Lar Monteiro Lobato em ;sorocaba, A.Sorocabana de Futsal x AABB
Quinta (18/04) em Indaiatuba no Ginásio Carlos Aldrovandi, A.Beiju x Osasco/Unip 
Sexta (19/04) na Arena Palestra encerram a semana de jogos S.E.Palmeiras x G.E.Mogiano/São Paulo F.C.

Classificação até a rodada do dia 12 de abril:


CLUBE J V E D GP GS SG PGAV IT
1º G.R. Barueri 4 4 0 0 15 5 10 12 3,00 3,00
2º Santos F.C. 4 3 1 0 24 6 18 10 4,00 2,50
3º G.E. Mogiano/São Paulo  4 3 1 0 18 10 8 10 1,80 2,50
4º S.C. Corinthians Paulista 5 3 1 1 21 10 11 10 2,10 2,00
5º C. São João 5 3 1 1 21 11 10 10 1,91 2,00
6º G.E.Osasco/Unip 4 3 0 1 14 13 1 9 1,08 2,25
7º S.E. Palmeiras 5 3 0 2 16 13 3 9 1,23 1,80
8º A.D. Suzano Futsal 6 2 1 3 18 19 -1 7 0,95 1,17
9º A.A. Banco do Brasil 5 2 0 3 18 19 -1 6 0,95 1,20
10º A. Sorocabana de Futsal 6 1 2 3 18 28 -10 5 0,64 0,83
11º E.C. Pulo do Gato 4 1 0 3 11 15 -4 3 0,73 0,75
12º A.D. Asa 4 1 0 3 12 19 -7 3 0,63 0,75
13º Juventude Armênia Fedainer F.C. 5 0 2 3 8 24 -16 2 0,33 0,40
14º A. Beiju 6 0 1 5 11 32 -21 1 0,34 0,17












domingo, 7 de abril de 2013

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO METROPOLITANO SUB 20

Em virtude de estarmos com problemas no site da Federação PAulista de Futsal, estou publicando aqui no blog a classificação do Campeonato Metropolitano sub 20.

  CLUBE   J V
PG AV IT
1º G.R. Barueri   4 4   12 3,00 3,00
2º Santos F.C.   4 3   10 4,00 2,50
3º G.E. Mogiano/São Paulo    3 3   9 2,14 3,00
4º S.C. Corinthians Paulista   4 3   9 2,10 2,25
5º C. São João   4 2   7 1,60 1,75
6º  II Exército/G.E.Osasco/Unip   3 2   6 0,78 2,00
7º S.E. Palmeiras   4 2   6 0,90 1,50
8º A.A. Banco do Brasil   5 2   6 0,95 1,20
9º A.D. Suzano Futsal   5 2   6 0,95 1,20
10º A. Sorocabana de Futsal   5 1   5 0,74 1,00
11º A.D. Asa   3 1   3 0,75 1,00
12º E.C. Pulo do Gato   4 1   3 0,73 0,75
13º Juventude Armênia Fedainer F.C.   4 0   1 0,24 0,25
14º A. Beiju   6 0   1 0,34 0,17

sábado, 6 de abril de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATEGORIAS MENORES OURO 2013

Segue abaixo a classificação das menores ouro até a data de hoje (07/04), finalizando assim a quarta rodada, lembrando que já esta com os critérios de desempates , índice técnico, gol average, confronto direto quando do caso de duas equipes empatadas com o mesmo número de pontos .

SUB 09
CLUBE J PG
1º S.C. Corinthians Paulista 4 12
2º C. São João 4 12
3º São Bernardo Chase Futsal 4 6
4º Primeiro de Maio F.C. 4 3
5º A.A. Banco do Brasil 4 3
6º A.D.C. Mercedes Benz 4 0
CLUBE J PG
1º São Caetano Futsal 4 9
2º C.A.Juventus 4 9
3º G.R.Barueri 4 9
4º São Paulo.F.C. 4 6
5º CESPRO São Caetano 4 3
6º Mogi das Cruzes E.C. 4 0
CLUBE J PG
1º S.E. Palmeiras 4 8
2º E.C. Pulo do Gato 4 8
3º A.D.C. Basf 4 7
4º Circulo Militar de S.P. 4 6
5º S.E. Elite Itaquerense 4 2
6º A.D. Asa 4 1
CLUBE J PG
1º Santos F.C. 4 12
2º A. Portuguesa de Desportos 4 9
3º C. Internacional de Regatas 4 7
4º C.E. da Penha 4 7
5º C.S.S. II Exército/Osasco/CEP 4 0
6º E.C. Banespa 4 0

SUB 11

CLUBE J PG
1º S.C. Corinthians Paulista 4 12
2º A.D.C. Mercedes Benz 4 9
3º C. São João 4 9
4º Primeiro de Maio F.C. 4 6
5º São Bernardo Chase Futsal 4 0
6º A.A. Banco do Brasil 4 0
CLUBE J PG
1º São Paulo F.C. 4 12
2º G.R.Barueri 4 12
3º São Caetano Futsal 4 6
4º C.A. Juventus 4 3
5º Mogi das Cruzes E.C. 4 3
6º CESPRO São Caetano 4 0
CLUBE J PG
1º S.E. Palmeiras 4 10
2º Circulo Militar de S.P. 4 7
3º A.D.C. Basf 4 6
4º A.D. Asa 4 4
5º S.E. Elite Itaquerense 4 2
6º E.C. Pulo do Gato 4 2
CLUBE J PG
1º A. Portuguesa de Desportos 4 10
2º C. Internacional de Regatas 4 9
3º Santos F.C. 4 8
4º C.S.S. II Exército/Osasco/CEP 4 3
5º E.C. Banespa 4 2
6º C.E. da Penha 4 1
SUB 13

CLUBE J PG
1º S.C. Corinthians Paulista 4 12
2º A.D.C. Mercedes Benz 4 9
3º C. São João 4 4
4º São Bernardo Chase Futsal 4 4
5º A.A. Banco do Brasil 4 3
6º Primeiro de Maio F.C. 4 3
CLUBE J PG
1º G.R. Barueri 4 12
2º São Paulo F.C. 4 12
3º C.A. Juventus 4 6
4º São Caetano Futsal 4 3
5º CESPRO São Caetano 4 3
6º Mogi das Cruzes E.C. 4 0
CLUBE J PG
1º S.E. Palmeiras 4 10
2º Circulo Militar de S.P. 4 10
3º E.C. Pulo do Gato 4 6
4º A.D.C. Basf 4 4
5º A.D. Asa 4 3
6º S.E. Elite Itaquerense 4 1
CLUBE J PG
1º A. Portuguesa de Desportos 4 12
2º Santos F.C. 4 9
3º C.E. da Penha 4 7
4º C. Internacional de Regatas 4 6
5º C.S.S. II Exército/Osasco/CEP 4 1
6º E.C. Banespa 4 0
SUB 15


CLUBE J PG
1º S.C. Corinthians Paulista 4 10
2º C. São João 4 8
3º A.D.C. Mercedes Benz 4 6
4º A.A. Banco do Brasil 4 4
5º São Bernardo Chase Futsal 4 3
6º Primeiro de Maio F.C. 4 2
CLUBE J PG
1º C.A.Juventus 4 10
2º São Paulo F.C. 4 9
3º G.R.Barueri 4 8
4º São Caetano Futsal 4 3
5º CESPRO São Caetano 4 2
6º Mogi das Cruzes E.C. 4 1
CLUBE J PG
1º E.C. Pulo do Gato 4 12
2º S.E. Palmeiras 4 6
3º S.E. Elite Itaquerense 4 6
4º A.D.C. Basf 4 4
5º A.D. Asa 4 4
6º Circulo Militar de S.P. 4 3
CLUBE J PG
1º A. Portuguesa de Desportos 4 10
2º C. Internacional de Regatas 4 9
3º C.S.S. II Exército/Osasco/CEP 4 7
4º Santos F.C. 4 4
5º C.E. da Penha 4 2
6º E.C. Banespa 4 1




SUB 17

CLUBE J PG
1º S.C. Corinthians Paulista 4 12
2º Primeiro de Maio F.C. 4 9
3º A.D.C. Mercedes Benz 4 7
4º São Bernardo Chase Futsal 4 4
5º C. São João 4 3
6º A.A. Banco do Brasil 4 0
CLUBE J PG
1º C.A. Juventus 4 10
2º São Paulo F.C. 4 10
3º G.R. Barueri 4 9
4º São Caetano Futsal 4 3
5º Mogi das Cruzes E.C. 4 1
6º CESPRO São Caetano 4 1
CLUBE J PG
1º Circulo Militar de S.P. 4 12
2º S.E. Palmeiras 4 9
3º E.C. Pulo do Gato 4 6
4º S.E. Elite Itaquerense 4 6
5º A.D.C. Basf 4 3
6º A.D. Asa 4 0
CLUBE J PG
1º A. Portuguesa de Desportos 4 10
2º C.S.S. II Exército/Osasco/CEP 4 6
3º C.E. da Penha 4 6
4º E.C. Banespa 4 6
5º Santos F.C. 4 4
6º C. Internacional de Regatas 4 3